
Тип решений для видеоконференций | |
Тип решений для видеоконференций | Система для видеоконференций |
Основные характеристики | |
Описание | Rally Bar Mini |
Тип камеры | Камера PTZ |
Цифровой трансфокатор | 4 X |
Максимальное разрешении съемки видео | 3840x2160 |
Горизонтальный угол обзора | 113° |
Вертикальный угол обзора | 80.7° |
Особенности | RightLight technology Регулировка угла наклона Pan RightSight Technology RightSound Technology |
Микрофон | |
Форм-фактор микрофона | Встроенный |
Частотная характеристика микрофона | 90Hz - 16kHz |
Отношение сигнал/шум у микрофона | -36 дБ |
Характеристики микрофона | Эхо подавление 6 Beamforming Microphones Voice Activity Detector |
Динамики | |
Системные компоненты | 3 колонки |
Коэффициент гармонических искажений | 2 % |
Отношение сигнал/шум | 86 дБ |
Основные характеристики | |
Диаграмма направленности | Omni-directional |
Интерфейсы | |
HDMI Out | 2 (HDMI (Тип A)) |
HDMI In | 1 (HDMI (Тип A)) |
USB 3.0 | 3 (USB 3.0 (Тип A)), 1 (USB 3.0 (Тип C)) |
LAN | 1 (RJ-45) |
Cетевые спецификации | |
Поддерживаемые протоколы передачи данных | Bluetooth Gigabit Ethernet/Fast Ethernet/Ethernet Wi-Fi |
Соответствие сетевым стандартам | IEEE 802.11a IEEE 802.11b IEEE 802.11g IEEE 802.11n IEEE 802.11ac |
Дополнительная Информация | |
Цвет | Графит |
Способ установки | Настольный/Крепление на Стену |
Аксессуары в комплекте | Пульт дистанционного управления Блок питания Руководство пользователя Крышки объективов |
Кабели в комплекте | USB Кабель Кабель HDMI Кабель питания |
Условия эксплуатации | |
Максимальная температура окружающей среды при работе | 40 °C |
Минимальная температура окружающей среды при работе | 0 °C |
Максимальная температура окружающей среды при хранении | 70 °C |
Минимальная температура окружающей среды при хранении | -40 °C |
Максимальная влажность при работе | 95 % |
Минимальная влажность при работе | 10 % |
Питание | |
Тип устройства питания | Блок питания |
Расположение блока питания | Внешний |
Максимальное входное напряжение | 240 В |
Минимальное входное напряжение | 100 В |
Габариты и вес | |
Длина | 719 мм |
Высота | 91.4 мм |
Ширина | 101 мм |
Номинальный вес | 4.03 кг |
Гарантия | |
Гарантия | Да |
Критерий оценки гарантии | Серийный номер |
Логистика | |
Вес товара с упаковкой (брутто) | 5.8 кг |
Вес товара без упаковки (нетто) | 5 кг |
Штук в упаковке | 1 |
Глубина коробки | 804 мм |
Ширина коробки | 200 мм |
Высота коробки | 212 мм |
Вес коробки брутто | 6.286 кг |
Вес нетто картонной упаковки | 0.8 кг |
Вес нетто пластиковой упаковки | 0 кг |
Упаковок в коробке | 1 |
Тип упаковки | Розничная |
EAN Код | 5099206093089 |
Гарантия низкой цены!!!
Найдешь дешевле, вернем разницу...
Бесплатная доставка
От 9,000 тг. для г. Алматы
Курьером по Алматы
Доставка 20.05
Курьером Kazpost
Дата отгрузки со склада в г. Алматы 20.05
Рассрочка / кредит
Приобретайте товары в рассрочку или в кредит
Возврат
Возврат в течении 14 дней
-
Ширина:20.000000000000
-
Высота:20.000000000000
-
Модель:Rally Bar Mini
-
Вес:6.101400000000
-
Глубина:80.000000000000
-
Гарантия:12 мес
-
Обновить на сайте:1
-
Внешний ID_транзит:960-001339
-
Код для модели OpenCart:147577
Пока нет отзывов