ИБП Ippon Back Basic 1050 Euro, 1050VA, 600Вт, AVR 162-275В, 2хEURO, управление по USB, без комлекта кабелей
Артикул:
403409_C
Официальная техника от проверенных поставщиков
Бесплатная доставка
по Алматы от 50 000 ₸
Курьером по Алматы
Доставка 06.02
Курьером Kazpost
Дата отгрузки со склада в г. Алматы 06.02
Рассрочка / кредит
Оформление онлайн
Возврат
В течение 14 дней
Back Basic Euro, самый доступный по цене массовый ИБП Ippon, предназначен для защиты персональных компьютеров и мониторов, а также другой периферийной компьютерной и вычислительной техники от основных неполадок с электропитанием: высоковольтных выбросов, электромагнитных и радиочастотных помех, понижений, повышений и полного исчезновения напряжения в электросети.
Back Basic 650/850/1050 Euro
Комплектация:
- ИБП Back Basic 650/850/1050 Euro
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
| Модель | Back Basic 650 Euro | Back Basic 850 Euro | Back Basic 1050 Euro |
| Номер ID | 383323 | 403408 | 403409 |
| Топология | Line-Interactive | ||
| Выход | |||
| Полная мощность | 650 ВА | 850 ВА | 1050 ВА |
| Активная мощность | 360 Вт | 480 Вт | 600 Вт |
| Номинальное напряжение | 220 В | ||
| Стабильность напряжения | +/- 10 % | ||
| Номинальная частота | 50 или 60 Гц | ||
| Стабильность частоты | +/- 1 Гц | ||
| Форма напряжения | Модифицированная синусоида | ||
| Время переключения | Обычно 2-6 мс, максимально 10 мс | ||
| Разъемы с питанием от батареи | Schuko CEE 7 - 2шт | Schuko CEE 7 - 2шт | Schuko CEE 7 - 2шт |
| Разъемы с защитой | ------------------------ | ------------------------ | ------------------------ |
| Вход | |||
| Номинальное напряжение | 220 В | ||
| Диапазон напряжения | 162-285 В | 162-275 В | 162-275 В |
| Диапазон частоты | 45-65 Гц | ||
| Разъем питания | Schuko CEE 7/7P | Schuko CEE 7/7P | Schuko CEE 7/7P |
| Батареи | |||
| Тип | Необслуживаемые герметичные свинцово-кислотные | ||
| Установленные | 12В/7Ач х 1 шт | 12В/9Ач х 1 шт | 12В/9Ач х 1 шт |
| Время автономной работы с нагрузкой 100 Вт | 9,7 мин | 13,5 мин | 13,5 мин |
| Время автономной работы при 30% нагрузке | 14,1 мин | 13,1 мин | 9,3 мин |
| Время автономной работы при 50% нагрузке | 2 мин | 2 мин | 2 мин |
| Время автономной работы при 70% нагрузке | не рекомендуется | 1 мин | не рекомендуется |
| Время автономной работы при 100% нагрузке | не рекомендуется | не рекомендуется | не рекомендуется |
| Время заряда из состояния полного разряда | 10 часов до 90% заряда | ||
| Защита и фильтрация | |||
| От короткого замыкания | ------------------------ | ------------------------ | ------------------------ |
| От перегрузки в линейном режиме |
При нагрузке gt; 110% - выключится по истечении 5 мин; При gt; 120% - выключится незамедлительно |
||
| От перегрузки в режиме работы от батареи |
При нагрузке gt; 110% - выключится по истечении 5 сек; При gt; 120% - выключится незамедлительно |
||
| От глубокого разряда батареи | При нагрузке менее 16% автоматически выключится через 5 мин и ограничение времени автономной работы до 60 мин вне зависимости от величины нагрузки | ||
| Компьютерной сети или телефонной линии | ------------------------ | ------------------------ | ------------------------ |
| Автоматический Регулятор Напряжения (AVR) |
При Uвх gt; 242 В, Uвых=0,85 x Uвх При Uвх lt; 198 В, Uвых=1,18 x Uвх |
||
| От высоковольтных выбросов | IEC 61000-4-5: 2й и 3й испытательный уровень | ||
| КПД | |||
| В линейном режиме | gt; 95% | ||
| В режиме AVR | gt; 88% | ||
| Средства связи, управления и администрирования | |||
| USB зарядка для мобильных устройств | ------------------------ | ------------------------ | ------------------------ |
| Связь с ПК | USB type B | ||
| Поддерживаемые ОС | Windows server 2003/2008/2012/SBS2011/XP/Vista/7/8/10, Linux, Linux AMD64, Sun Solaris 7/8/9/10, IBM Aix 4.3x/5.1x/5.2x/5.3x, HP-UX 11.x, FreeBSD, Unix Systems, MAC версии до 10.7 и выше | ||
| Интерфейс пользователя |
Светодиодная индикация: зеленый – питание от сети, линейный режим работы; зеленый мигающий – питание от аккумулятора. Звуковое оповещение: сигнал каждые 10 сек – питание от аккумулятора; сигнал каждую 1 сек – низкий заряд аккумулятора; непрерывный сигнал – неисправность. Кнопка Вкл./Выкл. |
||
| Физические характеристики и свойства | |||
| Размеры ШxВxГ, мм | 100 х 143 х 278 мм | 100 х 143 х 278 мм | 100 х 143 х 278 мм |
| Масса нетто | 4,35 кг | 5,15 кг | 5,35 кг |
| Масса брутто | 4,55 кг | 5,35 кг | 5,55 кг |
| Охлаждение | Естественное | ||
| Уровень создаваемого шума | lt; 40 дБ | lt; 40 дБ | lt; 40 дБ |
| Степень защиты оболочки | IP20 | ||
| Условия эксплуатации | |||
| Диапазон температуры | 0-40 °C | ||
| Диапазон относительной влажности | 0-95 % (без конденсации) | ||
| Диапазон высоты над уровнем моря | 0-3000 м | ||
| Условия хранения | |||
| Диапазон температуры | -15 - + 50 °C | ||
| Диапазон относительной влажности | 0-95 % (без конденсации) | ||
| Высота над уровнем моря | 0-15000 м | ||
| Соответствие стандартам | |||
| Требования безопасности низковольтного оборудования ЕврАзЭС | ТР ТС 004/2011 | ||
| Электромагнитная совместимость ЕврАзЭС | ТР ТС 020/2011 | ||
-
Код для модели OpenCart:294209
Пока нет отзывов